Общая классификация - Итоговый результат - Tour de Feminin
Stages - Class 2, Женщины
Чешская Республика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | GBR | HANDSLING ALBA DEVELOPMENT ROAD TEAM | 23 | 10:02:09 | 40 | |
2 | 53 | POL | MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW | 21 | 10:02:21 | 30 | |
3 | 115 | BEL | FENIX-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 20 | 10:02:28 | 25 | |
4 | 111 | BEL | MOERMAN Tess | AG INSURANCE SOUDAL U23 | 20 | 10:02:30 | 20 |
5 | 184 | CAN | - | 20 | 10:02:37 | 15 | |
6 | 56 | SVK | MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW | 19 | 10:02:42 | 10 | |
7 | 93 | NED | VELOPRO-ALPHAMOTORHOMES | 23 | 10:03:02 | 5 | |
8 | 114 | BEL | AG INSURANCE SOUDAL U23 | 19 | 10:03:06 | 3 | |
9 | 14 | GBR | DICKSON Lauren | HANDSLING ALBA DEVELOPMENT ROAD TEAM | 25 | 10:03:12 | 3 |
10 | 181 | SUI | - | 24 | 10:03:19 | 3 | |
11 | 233 | NED | ROSMAN Babette | - | 29 | 10:03:29 | - |
12 | 33 | GBR | DAS-HUTCHINSON | 27 | 10:03:32 | - | |
13 | 86 | ITA | REGHINI Chiara | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | 22 | 10:03:33 | - |
14 | 71 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 21 | 10:03:33 | - | |
15 | 106 | AUT | - | 22 | 10:03:43 | - | |
16 | 3 | CZE | - | 22 | 10:03:44 | - | |
17 | 133 | POL | WĄSATY Weronika | - | 19 | 10:03:44 | - |
18 | 96 | GBR | VELOPRO-ALPHAMOTORHOMES | 27 | 10:03:48 | - | |
19 | 131 | POL | PŁOSAJ Nikol | - | 29 | 10:03:52 | - |
20 | 43 | GER | LKT-TEAM | 25 | 10:03:55 | - | |
21 | 21 | CAN | CJ O'SHEA RACING TEAM | 26 | 10:04:14 | - | |
22 | 95 | NED | VELOPRO-ALPHAMOTORHOMES | 31 | 10:04:22 | - | |
23 | 41 | GER | LKT-TEAM | 26 | 10:07:40 | - | |
24 | 31 | GBR | DAS-HUTCHINSON | 22 | 10:08:58 | - | |
25 | 51 | POL | MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW | 22 | 10:09:38 | - | |
26 | 161 | AUS | - | 21 | 10:10:00 | - | |
27 | 64 | GBR | SMURFIT WESTROCK CYCLING TEAM | 25 | 10:10:06 | - | |
28 | 62 | GBR | SMURFIT WESTROCK CYCLING TEAM | 24 | 10:10:41 | - | |
29 | 226 | DEN | - | 34 | 10:11:04 | - | |
30 | 35 | NED | DAS-HUTCHINSON | 24 | 10:11:06 | - | |
31 | 101 | AUT | - | 22 | 10:11:40 | - | |
32 | 1 | CZE | - | 21 | 10:11:58 | - | |
33 | 151 | MEX | - | 34 | 10:12:10 | - | |
34 | 132 | POL | - | 23 | 10:13:00 | - | |
35 | 94 | NED | VELOPRO-ALPHAMOTORHOMES | 27 | 10:13:31 | - | |
36 | 215 | NED | MOOIJMAN Melissa | - | 20 | 10:13:57 | - |
37 | 11 | GBR | HANDSLING ALBA DEVELOPMENT ROAD TEAM | 23 | 10:14:07 | - | |
38 | 34 | RSA | DAS-HUTCHINSON | 25 | 10:14:27 | - | |
39 | 15 | IRL | TYLER Amelia | HANDSLING ALBA DEVELOPMENT ROAD TEAM | 22 | 10:14:38 | - |
40 | 183 | CAN | - | 23 | 10:15:06 | - | |
41 | 244 | IRL | WONG Esther | - | 19 | 10:15:23 | - |
42 | 2 | CZE | - | 24 | 10:15:39 | - | |
43 | 65 | IRL | REYNOLDS Grace | SMURFIT WESTROCK CYCLING TEAM | 24 | 10:15:53 | - |
44 | 262 | GER | TULOWITZKI Inka | - | 28 | 10:16:04 | - |
45 | 192 | NED | VIJN Evelien | - | 23 | 10:16:32 | - |
46 | 83 | ITA | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | 21 | 10:18:58 | - | |
47 | 85 | ITA | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | 20 | 10:19:16 | - | |
48 | 213 | NED | KLOK Sveva | - | 19 | 10:19:23 | - |
49 | 145 | SLO | BORN TO WIN BTC CITY LJUBLJANA ZHIRAF | 21 | 10:20:09 | - | |
50 | 26 | GBR | CJ O'SHEA RACING TEAM | 24 | 10:20:44 | - | |
51 | 81 | ITA | BORTOLI Virginia | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | 22 | 10:21:06 | - |
52 | 22 | GBR | ZAMAN Sannah | CJ O'SHEA RACING TEAM | 22 | 10:21:24 | - |
53 | 52 | POL | SZCZĘSNA Martyna | MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW | 20 | 10:22:32 | - |
54 | 82 | ITA | BULEGATO Alice | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | 19 | 10:24:51 | - |
55 | 273 | NED | - | 19 | 10:25:02 | - | |
56 | 116 | BEL | - | 31 | 10:26:03 | - | |
57 | 103 | AUT | HOLZER Belinda | - | 25 | 10:26:47 | - |
58 | 254 | NED | - | 24 | 10:27:08 | - | |
59 | 61 | GBR | DEW Bexy | SMURFIT WESTROCK CYCLING TEAM | 32 | 10:27:14 | - |
60 | 163 | NZL | MADDISON Ava | - | 19 | 10:27:25 | - |
61 | 264 | GER | GERPOTT Fenja | - | 32 | 10:27:54 | - |
62 | 221 | DEN | BØG Agnes | - | 25 | 10:28:42 | - |
63 | 32 | GBR | DAS-HUTCHINSON | 26 | 10:30:38 | - | |
64 | 234 | NED | VAN HULSEN Inez | - | 31 | 10:33:39 | - |
65 | 206 | GER | - | 19 | 10:34:13 | - | |
66 | 154 | MEX | - | 27 | 10:34:32 | - | |
67 | 102 | AUT | URDL Katharina | - | 25 | 10:34:32 | - |
68 | 276 | NED | VAN VELZEN Zoë | - | 20 | 10:35:21 | - |
69 | 164 | NZL | - | 27 | 10:36:00 | - | |
70 | 121 | CZE | - | 22 | 10:36:31 | - | |
71 | 185 | GER | - | 23 | 10:36:40 | - | |
72 | 251 | NED | TON Kristy | - | 21 | 10:38:53 | - |
73 | 76 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 19 | 10:39:20 | - | |
74 | 25 | SWE | WAHLSTRÖM Ella | CJ O'SHEA RACING TEAM | 20 | 10:41:49 | - |
75 | 45 | GER | BERLINER Noemi | LKT-TEAM | 29 | 10:44:27 | - |
76 | 73 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 21 | 10:46:00 | - | |
77 | 113 | BEL | GOOSSENS Billy | AG INSURANCE SOUDAL U23 | 19 | 10:46:49 | - |
78 | 212 | NED | WELMERS Petra | - | 23 | 10:47:59 | - |
79 | 214 | JPN | - | 28 | 10:48:02 | - | |
80 | 112 | BEL | NORBERT RIBEROLLE Marion | FENIX-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 26 | 10:50:04 | - |
81 | 205 | GER | - | 26 | 10:50:13 | - | |
82 | 135 | POL | - | 21 | 10:51:38 | - | |
83 | 75 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 24 | 10:51:53 | - | |
84 | 74 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 19 | 10:51:55 | - | |
85 | 194 | NED | - | 24 | 10:53:27 | - | |
86 | 263 | GER | BRUHNS Malin | - | 21 | 10:54:45 | - |
87 | 255 | NED | ENTIUS Nora | - | 27 | 10:55:15 | - |
88 | 12 | GBR | HANDSLING ALBA DEVELOPMENT ROAD TEAM | 19 | 10:58:06 | - | |
89 | 173 | CZE | NYVLTOVA Barbora | - | 26 | 10:58:06 | - |
90 | 153 | MEX | - | 28 | 10:58:12 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 90